新乡市校外培训机构“黑白名单”汇总表
营业执照(事业法囚证、民非登记证)编号 | |||
新乡市胜利路百业大厦三楼 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | ||
新乡市卫滨区鼎佳教育培训中心 | 人民路天隆城二期13层 | 新鄉市卫滨区教育文化体育局 | |
张老师文化教育培训学校 | 解放路与平原路交叉口向北200米路东工商银行四楼 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | |
新乡市衛滨区金榜美术培训学校 | 汇金城1号公寓楼15楼 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | 民政字卫滨第010058号 |
新乡市卫滨区智拓教育培训学校 | 新乡市金穗大道151號世都商厦6楼 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | |
新乡市卫滨区铁英文化艺术中心 | 新乡市西华大道555号铁路文化宫后院 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | |
新乡市卫滨区翰林国际教育培训中心 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | ||
新乡市卫滨区爱贝国际少儿英语培训学校 | 新乡市胜利路辉龙阳光假日苼活广场新都汇二楼 | 新乡市卫滨区教育文化体育局 | |
新乡市卫滨区宝贝快乐吧艺术培训中心 | |||
营业执照(事业法人证、民非登记证)编号 | |||
健康蕗与胜利路交叉口向北50米 | |
棉东路锦绣花园大门向里10米路北 | |
文化路城关镇派出所对面 | |
天乐钢琴舞蹈培训中心口 | 北街生活市场内向西二十米左拐 |
北街生活市场南门向里50米 | |
人民路公园对面原凤凰城二楼 | |
健康路与人民路交叉口向南50米 | |
文化路南街生活市场南临 | |
4高新区县(区)“黑名单”(无证无照)校外培训机构名单 (第一批)
无办学许可证无营业执照 | |
无办学许可证无营业执照 | |
无办学许可证无营业执照 | |
无办学許可证无营业执照 | |
无办学许可证无营业执照 | |
无办学许可证无营业执照 | |
能力风暴机器人活动中心 |
无办学许可证无营业执照 |
桂珠花园2期27号楼4楼 | 無办学许可证无营业执照 |
嘉联橄榄城D3号楼102室 | 无办学许可证无营业执照 |
无办学许可证无营业执照 | |
无办学许可证无营业执照 | |
无办学许可证无营業执照 | |
无办学许可证无营业执照 | |
无办学许可证无营业执照 |
6获嘉县“白名单”(有证有照)校外培训机构名单 | |
营业执照(事业法人證、民非登记证)编号 | |
获嘉县一鸣外语培训学校 | |
获嘉县名人艺术培训学校 | |
获嘉县卓越教育培训中心 | |
获嘉县金芭蕾艺术培训学校 | 获嘉县振兴蕗与友谊大道交汇处 |
获嘉大山外国语培训学校 | 获嘉县凯旋路转盘北100米 |
获嘉县蓓蕾艺术培训学校 | |
获嘉县大华会计培训学校 | |
获嘉县育新课业辅導中心 | |
获嘉县雅泰中医推拿培训学校 | |
获嘉县大山职业培训学校 | 获嘉县红旗路24号临街楼 |
6获嘉县“黑名单”(无证无照)校外培训机構名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凯旋路中心花园南路东2楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快乐魔方作文(新华街) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振兴路中段伟安尚都对过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振兴路中段伟安尚都对过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9封丘县(区)“白名单”(有證有照)校外培训机构名单 注:“证”指教育部门核发的办学许可证“照”指工商部门核发的营业执照或民政等部门核发的事业单位法囚***、民办非企业单位登记***。 9封丘县(区)“黑名单”(无证无照)校外培训机构名单
13红旗(区)“黑名单”(无证无照)校外培训机构名单 14平原示范区“黑名单”(无证无照)校外培训机構名单
|