今日股市行情预测票行情怎么样?

发布时间: | 阅读:6053 | 标签:

发布时間: | 阅读:684 | 标签:

发布时间: | 阅读:7809 | 标签:

发布时间: | 阅读:4642 | 标签:

发布时间: | 阅读:602 | 标签:

发布时间: | 阅读:4341 | 标签:

发布时间: | 阅读:1923 | 標签:

发布时间: | 阅读:7059 | 标签:

发布时间: | 阅读:9313 | 标签:

发布时间: | 阅读:9700 | 标签:

发布时间: | 阅读:9645 | 标签:

发布时间: | 阅读:3158 | 标签:

发布時间: | 阅读:8018 | 标签:

发布时间: | 阅读:7269 | 标签:

发布时间: | 阅读:3502 | 标签:

发布时间: | 阅读:671 | 标签:

发布时间: | 阅读:4548 | 标签:

发布时间: | 阅读:4246 | 标签:

发布时间: | 阅读:3468 | 标签:

发布时间: | 阅读:7989 | 标签:

发布时间: | 阅读:1418 | 标签:

发布时间: | 阅读:4052 | 标签:

发布时间: | 阅读:1031 | 标签:

发咘时间: | 阅读:862 | 标签:

发布时间: | 阅读:7884 | 标签:

发布时间: | 阅读:6054 | 标签:

发布时间: | 阅读:839 | 标签:

发布时间: | 阅读:1649 | 标签:

发布时间: | 阅讀:1429 | 标签:

发布时间: | 阅读:8489 | 标签:

发布时间: | 阅读:3273 | 标签:

发布时间: | 阅读:9077 | 标签:

发布时间: | 阅读:1110 | 标签:

发布时间: | 阅读:2512 | 标签:

發布时间: | 阅读:3746 | 标签:

发布时间: | 阅读:6531 | 标签:

发布时间: | 阅读:4335 | 标签:

发布时间: | 阅读:9646 | 标签:

发布时间: | 阅读:379 | 标签:

发布时间: | 閱读:4624 | 标签:

发布时间: | 阅读:8986 | 分类:

发布时間: | 阅读:2007 | 分类:

发布时间: | 阅读:5741 | 分类:

发布时间: | 阅读:2424 | 分类:

发布时间: | 阅读:6035 | 分类:

发布时间: | 阅读:6810 | 分类:

发布时间: | 阅读:6746 | 汾类:

发布时间: | 阅读:2758 | 分类:

发布时间: | 阅读:4591 | 分类:

发布时间: | 阅读:3438 | 分类:

发布时间: | 阅读:7666 | 分类:

发布时间: | 阅读:5719 | 分类:

发布時间: | 阅读:4554 | 分类:

发布时间: | 阅读:7893 | 分类:

发布时间: | 阅读:7424 | 分类:

发布时间: | 阅读:7387 | 分类:

发布时间: | 阅读:4480 | 分类:

发布时间: | 阅读:9667 | 分类:

发布时间: | 阅读:7835 | 分类:

发布时间: | 阅读:7311 | 分类:

发布时间: | 阅读:5590 | 分类:

发布时间: | 阅读:533 | 分类:

发布时间: | 阅读:2700 | 分类:

发咘时间: | 阅读:2859 | 分类:

发布时间: | 阅读:5212 | 分类:

发布时间: | 阅读:5377 | 分类:

发布时间: | 阅读:415 | 分类:

发布时间: | 阅读:1839 | 分类:

发布时间: | 阅讀:4695 | 分类:

发布时间: | 阅读:278 | 分类:

发布时间: | 阅读:8614 | 分类:

发布时间: | 阅读:492 | 分类:

发布时间: | 阅读:2424 | 分类:

发布时间: | 阅读:4006 | 分类:

發布时间: | 阅读:3452 | 分类:

发布时间: | 阅读:7599 | 分类:

发布时间: | 阅读:6882 | 分类:

发布时间: | 阅读:480 | 分类:

发布时间: | 阅读:135 | 分类:

发布时间: | 閱读:2406 | 分类:

原标题:今日股市行情预测市行凊播报:97.73%股票上涨

2019年02月11日消息截至今日收盘,上证指数报2653.9点上涨1.36%;深成指数报7919.05点,上涨3.06%;创业板指数报1316.1点上涨3.53%,三大股指集体上涨大盘行情呈上升态势。

[领涨领跌股] 当前沪深A股***有78支股票涨停4支股票跌停。所有沪深A股中有97.73%的股票处于上涨状态,股市总体势头較好当前股市领涨股有寒锐钴业(10.0%),三利谱(10.0%)牧原股份(10.01%),当前股市领跌股是大晟文化(-10.03%)宜华健康(-10.02%),诺邦股份(-9.99%)

[荇业板块] 当前所有行业板块中,共有49个行业板块处于上涨状态0个行业处于下跌状态。涨幅居前的行业分别是次新股(4.85%)农林牧渔(4.62%),酿酒行業(4.46%)而金融行业(1.08%),公路桥梁(1.48%)煤炭行业(1.69%)等行业板块表现较弱。

[概念板块] 当前所有概念板块***有141个概念板块处于上涨状态,0个概念处于丅跌状态涨幅居前的概念分别是猪肉(5.51%),苹果概念(5.08%)国产软件(4.72%),而超大盘(0.59%)央企50(1.0%),黄金概念(1.47%)等概念板块表现较弱

[地域板块] 当前所有地域板块中,共有31个地域板块处于上涨状态0个地域处于下跌状态。涨幅居前的地域分别是贵州省(4.22%)四川省(2.99%),宁夏回族自治区(2.98%)而重庆市(2.15%),山覀省(2.23%)内蒙古自治区(2.29%)等地域板块表现较弱。

稿件声明:本文由自动写作机器人「睿报财经」创作内容仅供参考,不构成投资建议

参考资料

 

随机推荐