2019年06月20日深圳证券交易所股票002359质押名单 | ||
待购回无限售条件证券余量 | 待购回有限售条件证券余量 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | ||
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 |