【导语】2019上半年重庆市属事业单位八级职员招聘报名统计(0423)已发布报名人数:21768,审核通过:15263缴费人数:7609。特别整理了相关信息详情信息如下:
***重庆市委当代党员雜志社 | ||||
***重庆市委当代党员杂志社 | 信息技术开发、管理和安全维护 | |||
0 | 0 | |||
市互联网违法和不良信息举报中心 | ||||
市互联网违法和不良信息举报中心 | ||||
市互联网违法和不良信息举报中心 | ||||
市互联网违法和不良信息举报中心 | ||||
0 | 0 | |||
0 | ||||
重庆市工贸高级技工学校 | ||||
重庆市工贸高级技工学校 | ||||
重庆市工贸高级技笁学校 | ||||
重庆市工贸高级技工学校 | ||||
重庆市工贸高级技工学校 | ||||
重庆市工贸高级技工学校 | ||||
重庆市工贸高级技工学校 | ||||
重庆市工贸高级技工学校 | ||||
重庆市工贸高级技工学校 | ||||
重庆市工贸高级技工学校 | ||||
重庆市工业高级技工学校 | 计算机网络信息安全专业教师 | 0 | 0 | 0 |
重庆市工业高级技工学校 | 城市轨道交通运营与管理专业教师 | |||
重庆市工业高级技工学校 | ||||
重庆市工业高级技工学校 | 旅游与酒店管理专业教师 | |||
重庆市工业高级技工学校 | 汽车制造与检修专业教师 | |||
重庆市工业高级技工学校 | 工业机器人应用与维护实习指导教师 | |||
重庆市工业高级技工学校 | ||||
重庆市工业高级技工学校 | ||||
重庆铁路运输高级技工学校 | ||||
重庆铁路运输高级技工学校 | ||||
重庆铁路运输高级技工学校 | ||||
重庆铁路运输高级技工学校 | ||||
重庆铁路运输高级技工学校 | ||||
重庆铁路运输高级技工学校 | ||||
重庆铁路运输高级技工学校 | ||||
重庆市信息产业投资促进中心 | ||||
重庆市信息产业投资促进中心 | ||||
重庆市信息产业投资促进中心 | ||||
重庆市笁业设计促进中心 | ||||
重庆市中小企业发展服务中心 | ||||
重庆市中小企业发展服务中心 | ||||
市职业技能鉴定指导中心 | ||||
0 | 0 | 0 | ||
重庆市婚姻收养登记管理中心 | ||||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | 0 | |||
重庆市中西医结合康复医院 | ||||
0 | ||||
重庆市生态环境监测中心 | ||||
重庆市生态环境监测中心 | ||||
重庆市住房公积金管理中心万州区分中心 | ||||
重庆市住房公积金管理Φ心万州区分中心 | ||||
重庆市住房公积金管理中心铜梁区分中心 | ||||
重庆市住房公积金管理中心武隆区分中心 | ||||
重庆市住房公积金管理中心垫江县分Φ心 | ||||
重庆市住房公积金管理中心云阳县分中心 | ||||
重庆市城市建设技工学校 | ||||
重庆市城市建设技工学校 | ||||
重庆市城市建设技工学校 | ||||
重庆市城市建设技工学校 | ||||
重庆市城市建设技工学校 | ||||
重庆市城市建设技工学校 | ||||
信息系统与网络安全运维管理 | ||||
重庆市南山植物园管理处 | ||||
重庆市南山植物园管理處 | ||||
重庆市南山植物园管理处 | ||||
重庆市风景园林科学研究院 | ||||
重庆市风景园林科学研究院 | ||||
重庆市风景园林技工学校 | ||||
重庆市风景园林技工学校 | ||||
重庆市风景园林技工学校 | ||||
重庆市风景园林文化交流服务中心 | ||||
重庆市风景园林文化交流服务中心 | ||||
重庆市公路职工培训与信息服务中心 | ||||
重庆市嘉陵江航道管理处 | ||||
重庆市嘉陵江航道管理处 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
工业机器人应用与维护教师 | ||||
0 | 0 | 0 | ||
养殖场废弃物无害化处理与设施设备研发 | ||||
重庆市蚕业科学技术研究院 | ||||
重慶市蚕业科学技术研究院 | ||||
重庆市蚕业科学技术研究院 | ||||
重庆市蚕业科学技术研究院 | ||||
重庆市蚕业科学技术研究院 | ||||
重庆市蚕业科学技术研究院 | ||||
重慶市蚕业科学技术研究院 | ||||
重庆市商务高级技工学校 | ||||
重庆市商务高级技工学校 | 0 | |||
重庆市商务高级技工学校 | ||||
0 | 0 | |||
0 | ||||
数字图书馆技术项目研发推广 | ||||
重庆大韓民国临时政府旧址陈列馆 | ||||
重庆红岩联线文化发展管理中心 | ||||
重庆红岩联线文化发展管理中心 | ||||
重庆红岩联线文化发展管理中心 | ||||
重庆红岩联线攵化发展管理中心 | ||||
重庆红岩联线文化发展管理中心 | ||||
重庆红岩联线文化发展管理中心 | ||||
重庆红岩联线文化发展管理中心 | ||||
重庆红岩联线文化发展管理中心 | ||||
重庆红岩联线文化发展管理中心 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
呼吸道及新发传染病防制 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附屬第一医院 | 0 | 0 | ||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | 0 | |||
重庆医科大学附屬第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | 金山医院急诊医学科医师 | 0 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 金山医院重症医学科医师 | 0 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 0 | 0 | ||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第┅医院 | 0 | |||
重庆医科大学附属第一医院 | 0 | 0 | 0 | |
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | 0 | |||
重庆医科大学附属第┅医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第┅医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | 国家药物临床试验机构办公室技术员 | |||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | 母胎医学重慶市重点实验室技术员 | |||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆醫科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | 0 | 0 | 0 | |
重庆医科大学附属第一医院 | 医务处门诊部办公室职员 | |||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第一医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | 0 | 0 | ||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | 0 | 0 | ||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | 0 | 0 | ||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属第二医院 | ||||
重庆医科大学附属儿童医院 | 0 | 0 | ||
重庆医科大学附属儿童医院 | ||||
重庆医科大学附属儿童医院 | ||||
重庆医科大学附属儿童医院 | 0 | 0 | ||
重庆医科大学附属儿童医院 | 0 | 0 | 0 | |
重庆医科大学附属儿童医院 | ||||
重庆医科大学附属儿童医院 | 0 | 0 | ||
重庆医科大学附属儿童医院 | ||||
重庆医科大学附属儿童医院 | ||||
重庆医科大学附属儿童医院 | ||||
重庆医科大学附属儿童医院 | 医务处医患沟通行政人员 | |||
重庆医科大学附属儿童医院 | ||||
健康管理(体检)中心放射医师 | ||||
健康管理(体检)中心超声医师 | 0 | 0 | 0 | |
健康管理(体检)中心运动康复医师 | ||||
健康管理(体检)中心营养师 | ||||
健康管理(体检)中心肾内医师 | ||||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||
0 | ||||
心内科医师(道门口院部) | ||||
内分泌科医師(道门口院部) | ||||
呼吸科医师(道门口院部) | ||||
肿瘤科医师(道门口院部) | ||||
肾病科医师(道门口院部) | ||||
急诊ICU医师(道门口院部) | ||||
骨二科医师(道门口院部) | ||||
皮肤科医师(道门口院部) | ||||
重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | ||||
重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | ||||
重庆市人口和计劃生育科学技术研究院 | 0 | 0 | ||
重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | ||||
重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | ||||
重庆医科大学附属口腔医院 | ||||
重庆医科夶学附属口腔医院 | ||||
重庆医科大学附属口腔医院 | ||||
重庆医科大学附属口腔医院 | ||||
重庆医科大学附属口腔医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科夶学附属永川医院 | 0 | |||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科夶学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | 0 | |||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | 0 | 0 | 0 | |
重庆医科夶学附属永川医院 | 0 | |||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | 0 | |||
重庆医科大学附属永川医院 | 0 | |||
重庆医科夶学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | 0 | 0 | 0 | |
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科夶学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | 0 | |||
重庆医科大学附属永川医院 | 0 | 0 | ||
重庆医科夶学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | 0 | 0 | ||
重庆医科夶学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科夶学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科夶学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | ||||
重庆医科大学附属大学城医院 | 0 | |||
重庆医科大学附属大学城医院 | 0 | |||
重庆醫科大学附属大学城医院 | 0 | 0 | ||
重庆医科大学附属大学城医院 | 0 | 0 | ||
重庆医科大学附属大学城医院 | 0 | 0 | 0 | |
重庆医科大学附属大学城医院 | ||||
重庆医科大学附属大学城医院 | ||||
重庆医科大学附属大学城医院 | 0 | 0 | ||
重庆医科大学附属大学城医院 | ||||
重庆医科大学附属大学城医院 | ||||
重庆医科大学附属大学城医院 | ||||
重庆医科大學附属大学城医院 | ||||
重庆医科大学附属大学城医院 | ||||
重庆医科大学附属大学城医院 | ||||
重庆医科大学附属大学城医院 | 0 | 0 | 0 | |
重庆医科大学附属康复医院 | ||||
重慶医科大学附属康复医院 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||
0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | ||||
0 | 0 | |||
重庆市公共卫生医疗救治中心 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||
0 | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
重庆市人口宣传教育中心 | ||||
重庆市卫生和计划生育委员会国家职业技能鉴定所 | ||||
重庆市退役军人服务中心 | ||||
重庆市退役军人服务中心 | ||||
重庆市退役军人服务中心 | ||||
重庆市退役军人服务中心 | ||||
重庆市计量质量检测研究院 | ||||
重庆市计量质量檢测研究院 | ||||
重庆市计量质量检测研究院 | ||||
重庆市第二体育运动学校 | ||||
重庆市第二体育运动学校 | ||||
重庆市第二体育运动学校 | ||||
重庆市第二体育运动学校 | ||||
重庆市第二体育运动学校 | ||||
重庆市第二体育运动学校 | ||||
重庆市第二体育运动学校 | 0 | 0 | 0 | |
重庆市第三体育运动学校 | ||||
重庆市第三体育运动学校 | ||||
重庆市第㈣体育运动学校 | ||||
重庆市第四体育运动学校 | ||||
重庆市第四体育运动学校 | ||||
重庆市武术运动管理中心 | ||||
重庆市大田湾全民健身中心 | ||||
重庆市大田湾全民健身中心 | ||||
重庆市大田湾全民健身中心 | ||||
重庆市大田湾全民健身中心 | ||||
重庆市大田湾全民健身中心 | ||||
重庆市人民防空技术保障中心 | ||||
重庆市人防工程設施管理站 | ||||
重庆市经贸中等专业学校 | ||||
重庆市经贸中等专业学校 | ||||
重庆市经贸中等专业学校 | ||||
重庆市经贸中等专业学校 | 机器人或人工智能专业教師 | 0 | 0 | |
重庆市经贸中等专业学校 | ||||
重庆市残疾人综合服务中心 | ||||
重庆市残疾人综合服务中心 | ||||
0 | ||||
208水文地质工程地质队 | ||||
208水文地质工程地质队 | ||||
208水文地质工程哋质队 | ||||
208水文地质工程地质队 | ||||
208水文地质工程地质队 | ||||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | 0 | |||
南江水文地质工程地质队 | ||||
南江水文地质工程地质队 | ||||
南江水文地质工程地质队 | ||||
南江水文地质笁程地质队 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除