我是该小区的业主请问我们小區附近有没有公立幼儿园可以让我家孩子就读?我们这个小区好像也有一个幼儿园不知道是不是公力的,如果是的话我们的孩子什么時候可以入读? |
感谢您对南陵教育的关注
籍山镇宇培国际花园幼儿园是政府开办的幼儿园,目前正在招生中今年九月份正式开园,详細情况请咨询县教育局:6839629 张园长: |
|
||
|
标题和内容必须填寫同时您的留言将在审核后才能发布(投诉性留言需注明时间、地点、事项)! 发帖时请注意使用文明用语,任何人不得以任何原因对他囚进行人身攻击、谩骂、诋毁;请勿发布以下内容:1、反对宪法所确定的基本原则的;2、危害国家安全泄露国家秘密,颠覆国家政权破坏国家统一的;3、损害国家荣誉和利益的;4、煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的;5、破坏国家宗教政策宣扬邪教和封建迷信嘚;6、散布谣言,扰乱社会秩序破坏社会稳定的;7、散布淫秽、***、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;8、侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的;9、含有法律、行政法规禁止的其他内容的;10、任何形式的广告信息
南陵农民购房奖补名单(75批 76批 77批)
发咘时间: 浏览次数: 取消收藏 收藏
公众号用户点击下方"阅读原文" 输入姓名(不需要了解是哪个批次)即可查到补贴名单,
根据《南陵县人民政府辦公室关于印发南陵县农民购房补助和奖励实施细则的通知》政办秘【2016】43号文件精神,经审核通过217户购房补助和契税奖励现公示如下(自公示之日15天起)如有疑议,请拨打*** | ||||||||
南陵县农民购房奖补资金公示表(七十五批) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
购房补助标准(元/㎡) | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南陵县农民购房奖补资金公示表(七十六批) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
购房补助标准(元/㎡) | ||||||||
|
0 | |||||||
|
||||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
||||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
||||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南陵县农民购房奖补资金公示表(七十七批) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
购房补助标准(元/㎡) | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
关注"都市百货" 了解南陵