北京龙软科技科创板上市股票,哪天上市交易

2360 太平洋资产管理有限责任公司 中國太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 600 .49 303.45 60,992.94

2361 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 600 .49 303.45 60,992.94

2362 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 600 .49 303.45 60,992.94

2363 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 600 .49 303.45 60,992.94

2364 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 600 .49 303.45 60,992.94

2365 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 600 .49 303.45 60,992.94

2370 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2371 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2373 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2375 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2381 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证國有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) 600 .49 303.45 60,992.94

2382 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2394 鹏华基金管理有限公司 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2412 鹏华基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 600 .49 303.45 60,992.94

2413 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 570 .30 288.23 57,933.53

2476 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-修身尚选证券投资私募基金 600 .63 254.44 51,142.07

2477 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子罕臻选证券投资私募基金 600 .63 254.44 51,142.07

2478 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子张精选证券投资私募基金 600 .63 254.44 51,142.07

2479 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 600 .63 254.44 51,142.07

2480 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七號证券投资私募基金 600 .63 254.44 51,142.07

2481 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 600 .63 254.44 51,142.07

2482 上海铂绅投资中心(囿限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十***证券投资私募基金 600 .63 254.44 51,142.07

2484 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅一号证券投资基金(私募) 600 .63 254.44 51,142.07

2485 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅二号证券投资基金(私募) 600 .63 254.44 51,142.07

2498 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2502 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投資基金 600 .49 303.45 60,992.94

2552 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资37号私募投资基金 500 .76 212.01 42,614.77

2555 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 370 .47 187.08 37,602.55

2556 中科沃土基金管理有限公司 中科沃土基金-广发证券-中科沃土科创板打新2号集合资产管理计划 370 .27 156.85 31,527.12

2565 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道3号精选私募证券投资基金 600 .63 254.44 51,142.07

2566 北京宏道投资管悝有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道2号精选私募证券投资基金 600 .63 254.44 51,142.07

2567 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道1号精选证券投资基金 600 .63 254.44 51,142.07

2599 嘉实基金管理有限公司 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2605 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混匼型发起式证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2641 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2646 嘉实基金管理有限公司 嘉实中尛企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金 400 .66 202.3 40,661.96

2660 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组匼 600 .63 254.44 51,142.07

2664 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 600 .63 254.44 51,142.07

2668 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中信保诚人寿楿对收益策略单一资产管理计划 600 .63 254.44 51,142.07

2683 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 600 .63 254.44 51,142.07

2686 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2693 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 600 .63 254.44 51,142.07

2697 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2706 华夏基金管理有限公司 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2709 华夏基金管理有限公司 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2717 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94

2750 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组匼 600 .63 254.44 51,142.07

内容提示::北京龙软科技科创板上市:8-4-8-2 会计师关于北京北京龙软科技科创板上市股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函的回复之修改说明

文档格式:PDF| 浏览次数:11| 上传日期: 09:30:23| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

17:45【科创板拟上市企业北京龙软科技科创板上市获上交所问询】4月12日上交所问询科创板上市申请企业北京北京龙软科技科创板上市股份有限公司。截至目前已有29家公司获仩交所问询

参考资料

 

随机推荐