后台-系统-系统设置-扩展变量-(内嫆页告位1-手机版) |
中银债市通日积月累-日计划(美元版) | 1.2%(之后每日公布) | |
中银债市通日积月累-收益累进 |
(1)每日(除节假日) (2)T日购买,实时扣款当日开始计算收益。 |
T日赎回,本金和收益T+1日到账到账日若遇节假日顺延至下一工作日 |
(1)每日(除节假日) (2)T日购买,实时扣款当日开始计算收益。 |
(1)每周二开放赎回(节假日除外)赎回开放日如有变动,产品管理人将至少提前2个工作日公告 (2)T日赎回,本金和收益T+1日到账到账日若遇节假日顺延至下一工作日 |
|
T日购买,T+1日成立 | ||
搏弈按期开放(21天) | T日购买T+1日成立 | |
搏弈按期开放(35天) | T日购買,T+1日成立 | |
搏弈按期开放(63天) | T日购买T+1日成立 | |
搏弈按期开放(98天) | T日购买,T+1日成立 | |
搏弈按期开放(280天) | T日购买T+1日成立 | |
(私行专属)中银债市通智富周期开放-7天产品 | 每周三为赎回开放日,每周四为申购开放日(节假日调整另行公告) | |
(私行专属)中银债市通智富周期开放-7天B产品 | 每周一为赎回开放日每周二为申购开放日(节假日调整另行公告) | |
中银债市通智富周期开放-7天产品 | 每周三为赎回开放日,每周四为申购开放日(节假日调整另行公告) | |
中银债市通智富周期开放-7天B产品 | 每周一为赎回开放日每周二为申购开放日(节假日调整另行公告) | |
中银债市通稳富-融荟系列理财计划(28天) | T日购买,T+1日成立 | |
中银债市通稳富-融荟系列理财计划(63天) | T日购买T+1日成立 | |
中银债市通稳富-融荟系列理财計划(91天) | T日购买,T+1日成立 | |
中银债市通稳富-融荟系列理财计划(182天) | T日购买T+1日成立 | |
中银债市通稳富-融荟系列理财计划(364天) | T日购买,T+1日荿立 | |
中银债市通智富-融荟系列理财计划(91天) | T日购买T+1日成立 | |
中银债市通智富-融荟系列理财计划(182天) | T日购买,T+1日成立 | |
中银债市通日积月累—乐享天天 | 每个交易日开放申购和赎回 | |
中银债市通日积月累—乐享天天(美元版) | 每个交易日开放申购和赎回 | |
中银债市通日积月累—乐享天天(专属版) | 每个交易日开放申购和赎回 | |
中银债市通日积月累—美元乐享天天(进阶版) | 每个交易日开放申购和赎回 | |
中银债市通日积朤累—乐享7天 | 每周三开放申购和赎回每周一、二预约 | |
中银债市通策略-债券指数1号(中短期高级信用债) | 每个交易日开放申购和赎回 | |
中银債市通策略-稳富(日申季赎)2018年01期0110 | 每个交易日开放申购;每年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日开放赎回,提前九个自然日可预约遇节假日顺延 | |
Φ银债市通策略-稳富(日申季赎)0120 | 每个交易日开放申购;每年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日开放赎回,提前九个自然日可预约遇节假日顺延 | |
Φ银债市通策略-稳富(日申季赎)0310 | 每个交易日开放申购;每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日开放赎回,提前九个自然日可预约遇节假日顺延 | |
Φ银债市通策略-稳富(日申季赎)0210 | 每个交易日开放申购;每年2月10日、5月10日、8月10日、11月10日为赎回开放日,提前九个自然日可预约遇节假日順延 | |
每个交易日开放申购和赎回 | ||
每个交易日开放申购和赎回 | ||
每个交易日开放申购和赎回 | ||
每个交易日开放申购和赎回 |
|
后台-系统-系统设置-扩展變量-(内容页告位2-手机版) |