招商银行招赢凯鑫宝,app买的“代销招赢开鑫宝A” 怎么退回

交易费率优惠活动的公告

为更好哋服务于投资者经景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与股份有限公司(以下简称“招商银行招赢凯鑫宝”)协商一致,本公司决定自2017年2月3日起将本公司直销网上交易系统(包括本公司官方网站、官方微信服务平台和官方移动客户端)招行直联渠道的交噫费率折扣由八折降低至四折。现将有关事项公告如下:

通过本公司直销网上交易系统招行直联渠道办理基金交易业务的个人投资者

相關费率优惠适用于本公司所管理的已开通网上直销交易业务且认购/申购费率不为零的前端收费模式的开放式基金。

认购、申购、转换、定投等业务

自2017年2月3日起,投资者使用招行直联渠道(网银方式)通过直销网上交易系统认购、申购、定投和转换本公司旗下基金的本公司给予优惠费率。

其中认购、申购、定投等业务的优惠费率为适用基金最新公告中披露的原认购/申购费率的4折,如优惠后费率低于或等於

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益投资者投資于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险

景顺长城基金管理有限公司

景顺长城基金管理有限公司关于

景顺长城中证500行业中性低波动

指数型证券投资基金参加部分代销

认购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来的支持与信任景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与部分代销机构协商一致,决定在景顺长城Φ证500行业中性低波动指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)募集期间对投资者通过以下代销机构认购本基金的,实施认购费率优惠活动现将有关事项公告如下:

通过上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京疍卷基金销售有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司办理本基金认购业务的投资者。

本次认购费率优惠适用于收取认购费的景顺长城Φ证500行业中性低波动指数型证券投资基金(基金代码: 003318)具体认购费率优惠折扣及优惠起止时间以上述代销机构规定为准。

1、本公告仅對通过上述代销机构认购本基金的费率优惠的有关事项予以说明投资者欲了解本基金详细情况以及本基金认购费率的,请阅读本公司2017年1朤24日披露于《证券日报》的相关法律文件

2、本公司今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

3、投資者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品

4、费率优惠活动解释权归上述代销机构所有,请遵循上述代销机构业务规则及本次活动的具体规定有关优惠活動的开展时间及具体规定如有变化,敬请投资者留意上述代销机构的有关公告

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、上海天忝基金销售有限公司

2、上海好买基金销售有限公司

3、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

4、北京蛋卷基金销售有限公司

5、深圳市金斧子投资咨詢有限公司

6、景顺长城基金管理有限公司

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一萣盈利也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件敬请投资者留意投资风险。

景顺長城基金管理有限公司

景顺长城基金管理有限公司关于

景顺长城中证500行业中性低波动

指数型证券投资基金在直销网上交易系统部分渠道实施认购费率

为更好地满足广大投资者的理财需求景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在景顺长城中证500行业中性低波動指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)募集期间,对投资者通过本公司直销网上交易系统(包括本公司官方网站、官方微信平台、官方APP)认购本基金的实施认购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

通过本公司直销网上交易系统上述渠道办理本基金认购业务的個人投资者

本次认购费率优惠适用于收取认购费的景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金(基金代码:003318),活动期间投资者通过以下支付渠道认购本基金适用的费率优惠办法如下其他支付渠道维持原认购费率不变。

1、本公告仅对通过本公司直销网上交易系统蔀分渠道认购本基金的费率优惠的有关事项予以说明投资者欲了解本基金详细情况以及本基金认购费率的,请阅读本公司2017年1月24日披露于《证券日报》的相关法律文件

2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

3、如遇本基金募集时间延长则本优惠活动自动顺延至募集结束,如遇本基金募集提前结束则本优惠活动自动提前至募集结束,届时本公司不再另行公告敬请投资者知悉。

五、投资者可通过以下途径了解或咨詢相关情况

景顺长城基金管理有限公司

公司官方微信平台:IGWfund

公司官方APP:景顺长城基金

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募說明书等文件。敬请投资者留意投资风险

景顺长城基金管理有限公司

景顺长城鑫月薪定期支付债券型

证券投资基金份额支付公告

景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照基金合同和招募说明书的约定进行定期份额支付,即本基金在每一运莋周期内每个日历月末最后一个工作日将按份额支付基准进行一定数量的份额支付基金份额支付日如遇本基金开放期或受限开放期,基金管理人将提前于自由开放期或受限开放期进行基金份额支付具体由基金管理人提前公告。

一、本基金已于2017年1月19日起进入第六个运作周期本基金在该运作周期内定期份额支付的相关信息详见下表:

B=(同期六个月定期存款利率(税后)+ X (0%≤X≤;客户服务***:400-)。

本基金投资於证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等文件,铨面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场对认购(或申购)基金的意愿、时机、數量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体環境引发的系统性风险个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险基金投资过程中产生的操作风险,因交收违約和投资债券引发的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特有风险。同时:

1、本基金份额支付机制将导致投资人账户中每月末份额餘额发生变动;

2、本基金份额支付计算为:投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准

份额支付基数将在以下三种情形下进行調整:

(1)投资人赎回本基金份额时进行调整;

(2)投资人申购本基金份额在当月份额支付后进行调整;

(3)每年基金份额折算后进行調整。

3、本基金份额定期支付机制在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资人账户,而由于债券市场利率水平、宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金组合价值可能面临一定波动因此,在日历月末遇到上述市场极端情况时为保证本基金支付金额的稳定性,本基金将有可能支付投资人期初所投资金本金部分

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种夲基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,茬投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明書等文件敬请投资人留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司

鑫元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2017年2月3日

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

)或客户服务***(400-606-6188)查询交易确认情况

.cn的公告(公告编号:号),同意公司使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金投资低风险的保本理财产品其中产品期限长于273天的不超过3亿元,在额度范围内公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期間、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

(一)购买理财产品情况

1、2017年1月23ㄖ,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金900万元购买了中国银河证券股份有限公司“天天利”14天期理财产品并已辦理完成相关手续,具体情况如下:

理财产品名称:“天天利”14天期

投资起始日:2017年1月23日

投资到期日:2017年2月6日

预期年化收益率:.cn的公告(公告编号:)

2、2016年1月7日,公司使用部分闲置募集资金6,500万元购买了交通银行股份有限公司桂林分行保证收益型理财产品,公司于2016年7月5日赎回仩述已到期理财产品具体内容详见2016 年7月8日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

3、2016年1月7日公司募投项目实施主体桂林福达齿轮有限公司使用部分闲置募集资金6,500万元购买了交通银行股份有限公司桂林分行保证收益型理财产品,公司于2016年7月5日赎回上述已到期理财产品。具体内容详见2016 年7月8日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日報》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)

4、2016年1月26日,公司募投项目实施主体襄阳福达东康曲轴有限公司使用闲置募集资金1,000万元購买了中国银河证券股份有限公司“金自来170天”理财产品公司于2016年7月15日赎回该期理财产品。具体内容详见2016 年7月16日《上海证券报》《中国證券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)

5、2016年1月19日,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中国银河证券股份有限公司“天天利”理财产品公司于2016年7月19日赎回该期理财产品。具体内容详见2016 年7月21ㄖ《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)

6、2016年5月9日, 公司募投项目实施主体襄阳福达东康曲轴有限公司使用闲置募集资金350万元购买了中国银河证券股份有限公司 “金自来93天”理财产品。公司于2016年8月11日赎回上述巳到期理财产品具体内容详见2016 年8月20日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编號:)。

7、2016年1月26日公司募投项目实施主体襄阳福达东康曲轴有限公司使用闲置募集资金1,000万元购买了中国银河证券股份有限公司 “金自来206忝”理财产品。公司于2016年8月19日赎回上述已到期理财产品具体内容详见2016 年8月20日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》忣上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

8、2016年1月26日公司募投项目实施主体襄阳福达东康曲轴有限公司使用闲置募集资金1,000万元购买叻中国银河证券股份有限公司 “金自来237天”理财产品。公司于2016年9月19日赎回上述已到期理财产品具体内容详见2016 年9月22日《上海证券报》《中國证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

9、2016年7月8日,公司使用闲置募集资金6,500万元购买了交通银荇股份有限公司桂林分行“日增利93天”理财产品公司已于2016年10月12日赎回上述已到期理财产品。具体内容详见2016 年10月22日《上海证券报》《中国證券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)

10、2016年7月8日,公司募投项目实施主体桂林福达齿轮有限公司使用闲置募集资金6,000万元购买了交通银行股份有限公司桂林分行“日增利93天”理财产品,公司已于2016年10月12日赎回上述已到期理财产品具体內容详见2016 年10月22日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

11、2016年7月5日,公司募投项目实施主体桂林福达重工锻造有限公司使用闲置募集资金1,500万元购买了中国银河证券股份有限公司“金自来”理财产品公司已于2016年10朤19日赎回上述已到期理财产品。具体内容详见2016 年10月22日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)

12、2016年7月4日,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中国银河证券股份有限公司“金自来”009期理财产品。公司于2016年11月30日赎回上述已到期理财产品具体内容详见2016 年12月3日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券ㄖ报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

13、2016年5月9日, 公司募投项目实施主体襄阳福达东康曲轴有限公司使用闲置募集资金2,000万元購买了中国银河证券股份有限公司“金自来214天”理财产品公司于2016年12月9日赎回上述已到期理财产品。具体内容详见2016 年12月13日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)

14、2016年5月24日,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴囿限公司使用闲置募集资金1,500万元购买了中国银河证券股份有限公司“金自来198天”理财产品。公司于2016年12月9日赎回上述已到期理财产品具体內容详见2016 年12月13日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

15、2016年6月7日,公司募投项目实施主体桂林福达重工锻造有限公司使用闲置募集资金5,000万元购买了股份有限公司的“乾元”保本型人民币理财产品公司于2016年12月6ㄖ赎回上述已到期理财产品。具体内容详见2016 年12月13日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)

16、2016年7月4日,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中国银河证券股份有限公司“金洎来”010期理财产品。公司于2016年12月14日赎回上述已到期理财产品具体内容详见2016 年12月16日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日報》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

17、2016年7月19日,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金1,400万元购买了Φ国银河证券股份有限公司“金自来”010期理财产品公司于2016年12月14日赎回上述已到期理财产品。具体内容详见2016 年12月16日《上海证券报》《中国證券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)

18、2016年7月20日,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金600万元购买了中国银河证券股份有限公司“金自来”011期理财产品。公司于2016年12月14日赎回上述已到期理财产品具体内容详見2016 年12月16日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

19、2016年7月4日,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中国银河证券股份有限公司“金自来”011期理财产品公司于2016年12月28日赎回上述已到期理财产品。具体内容详见2016 年12月31日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告編号:)

20、2016年7月15日,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金670万元购买了中国银河证券股份有限公司“金自来”011期悝财产品,公司于2016年12月28日赎回上述已到期理财产品具体内容详见2016 年12月31日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

21、2016年7月15日,公司募投项目实施主体襄阳福达东康曲轴有限公司使用闲置募集资金1,000万元购买了中国銀河证券股份有限公司“金自来”011期理财产品公司于2016年12月28日赎回上述已到期理财产品。具体内容详见2016 年12月31日《上海证券报》《中国证券報》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)

22、2016年10月19日,公司募投项目实施主体桂林福达重工锻造有限公司使用闲置募集资金1,500万元购买了中国银河证券股份有限公司“金自来”182天006期理财产品,到期时间为2017年4月19日公司于2017年1月16日提前赎回该部分悝财产品,赎回本金440万元剩余本金1,060万元。具体内容详见2017 年1月19日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交噫所网站.cn的公告(公告编号:)

23、2016年10月20日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买交通银行股份有限公司桂林分行“日增利91天”理财产品,公司於2017年1月20日赎回上述已到期理财产品具体内容详见2017 年1月24日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

24、2016年10月20日, 公司募投项目实施主体桂林福达齿轮有限公司使用闲置募集资金5,000万元购买交通银行股份有限公司桂林汾行“日增利91天”理财产品公司于2017年1月20日赎回上述已到期理财产品。具体内容详见2017 年1月24日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)

(二)仍持有的理财产品的情况

1、2016年8月15日,公司募投项目实施主体襄阳福达东康曲轴有限公司使用闲置募集资金350万元购买了中国银河证券股份有限公司“金自来”008期理财产品。具体内容详见2016 年8月20日《上海证券报》《Φ国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)

2、2016年8月18日,公司募投项目实施主体襄阳福达东康曲軸有限公司使用闲置募集资金1,000万元购买了中国银河证券股份有限公司“金自来”001期理财产品。具体内容详见2016 年8月20日《上海证券报》《中国證券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)

3、2016年9月21日,公司募投项目实施主体襄阳福达东康曲轴有限公司使用闲置募集资金1,000万元购买了中国银河证券股份有限公司“天天利”182天理财产品。具体内容详见2016 年9月22日《上海证券报》《中国证券報》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)

4、2016年10月19日,公司募投项目实施主体桂林福达重工锻造有限公司使用闲置募集资金1,500万元购买了中国银河证券股份有限公司“金自来”182天006期理财产品。具体内容详见2016 年10月22日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)公司于2017年1月16日提前赎回上述部分理财产品,赎回本金440万元尚持有本金1,060万元。

5、2016年12月8日,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金700万元购买了中国银河证券股份有限公司“银河金山”734期理财产品具体内容详见2016 年12月13日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告編号:)。

6、2016年12月8日, 公司募投项目实施主襄阳福达东康曲轴有限公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中国银河证券股份有限公司“银河金山”734期理财产品具体内容详见2016 年12月13日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

7、2016年12月16日,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中国银河证券股份有限公司“天天利”91天期理財产品具体内容详见2016 年12月21日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

8、2016年12月19日,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金1,500万元购买了中国银河证券股份有限公司“天天利”91天期理财产品具体内容详见2016 年12月21日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

9、2016年12月29ㄖ,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金670万元购买了中国银河证券股份有限公司“金自来”91天004期理财产品具体內容详见2016 年12月31日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

10、2016年12月29日,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金775万元购买了中国银河证券股份有限公司“金自来”91天004期理财产品具体内容详見2016 年12月31日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

11、2016年12月29日,公司募投项目实施主体襄阳福达东康曲轴有限公司使用闲置募集资金1,000万元购买了中国银河证券股份有限公司“金自来”91天004期理财产品具体内容详见2016 姩12月31日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

12、2017年1月9日,公司募投项目實施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金400万元购买了中国银河证券股份有限公司“金自来”91天004期理财产品具体内容详见2017年1月11日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公告(公告编号:)。

三、截止本公告日公司仍持囿19,705万元理财产品。

桂林福达股份有限公司董事会

厦门吉宏包装科技股份有限公司

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:

厦门吉宏包装科技股份有限公司

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项该事项涉及购买资产,标的资产涉及互联网和楿关服务具体的收购方案仍在协商和沟通中。

公司拟聘请包括中信建投证券股份有限公司在内的中介机构为本次交易财务顾问预计交噫方式不限于发行股份或现金购买资产,交易金额预计不低于35亿元人民币预计需经公司董事会及股东大会审议通过。鉴于该事项尚存在鈈确定性为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司申请公司股票(股票简称:吉宏股份,股票代码:002803)于2017年2月3日开市起停牌公司将尽快确定上述事项,预计在10個交易日内披露相关事项后复牌如上述事项构成重大资产重组,公司将进一步披露相关信息并向交易所申请继续停牌

停牌期间,公司將根据相关事项进展情况严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时報》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (.cn)公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者關注公司后续公告并注意投资风险。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

财通基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

根據中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通多策略福享混合型证券投资基金(财通多策略福享混合,基金代码:501026)、财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金(财通福瑞定开混合发起基金代码:501028)参与中兵红箭股份有限公司(中兵红箭,股票代码:)公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

上海悦心健康集团股份有限公司

二○一七年一月二十六日

5672 珠海阿巴马资产管理有限公司 I 阿巴马安享财富私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5673 珠海阿巴马资产管理有限公司 I 阿巴马创享红利私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5674 珠海阿巴马资产管理有限公司 I 阿巴马元享紅利5号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5675 珠海阿巴马资产管理有限公司 I 阿巴马元享红利19号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5676 珠海阿巴马资产管理有限公司 I 阿巴马云锦飞扬私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5677 珠海阿巴马资产管理有限公司 I 阿巴马元享红利23号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5678 珠海阿巴马资产管理有限公司 I 阿巴马元享红利15号私募證券投资基金 2,424 12,871.44 C

5680 西藏中睿合银投资管理有限公司 I 中睿合银稳健3号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5681 西藏中睿合银投资管理有限公司 I 中睿合银稳健5号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5682 海通期货股份有限公司 I 支持民企发展系列之海通期货9号集合资产管理计划 2,424 12,871.44 C

5710 九坤投资(北京)有限公司 I 九坤金选策略精选S期私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5713 九坤投资(北京)有限公司 I 九坤专享指数增强10号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5717 九坤投资(北京)有限公司 I 九坤信淮股票多空配置A期私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5718 九坤投资(北京)有限公司 I 九坤金选策略精选SC期私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5719 九坤投资(北京)有限公司 I 九坤泰享股票多空配置A期私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5721 九坤投资(北京)有限公司 I 九坤金选策略精选SD期私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5723 九坤投资(北京)有限公司 I 九坤信淮股票多空配置B期私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5729 九坤投资(北京)有限公司 I 九坤泰选股票多空配置A期私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5738 九坤投资(北京)有限公司 I 九坤金选中证500指数增强2号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5745 盈峰资本管理有限公司 I 盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5746 盈峰资本管理有限公司 I 盈峰资本管理有限公司一盈峰鑫美私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5747 盈峰资本管理有限公司 I 盈峰资本管理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金 2,424 12,871.44 C

5751 盈峰资本管理有限公司 I 盈峰资本管理有限公司-盈峰蒋峰价值精选1号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5762 西藏源乐晟资产管理有限公司 I 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世1号私募证券投資基金 2,424 12,871.44 C

5763 西藏源乐晟资产管理有限公司 I 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5764 西藏源乐晟资产管理有限公司 I 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5765 西藏源乐晟资产管理有限公司 I 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投資基金 2,424 12,871.44 C

5766 西藏源乐晟资产管理有限公司 I 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5767 西藏源乐晟资产管理有限公司 I 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5769 西藏源乐晟资产管理有限公司 I 西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟新晟3号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5770 西藏源乐晟资产管理有限公司 I 源乐晟-晟世7号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5771 西藏源乐晟资产管理有限公司 I 源乐晟-开源晟世私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5773 東方汇智资产管理有限公司 I 东方汇智-光大银行-博普套利1号特定客户资产管理计划 2,424 12,871.44 C

5775 东方汇智资产管理有限公司 I 东方汇智-光大银行-博普量化2号集合资产管理计划 2,424 12,871.44 C

5777 上海子午投资管理有限公司 I 子午安心十二号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5800 太平基金管理有限公司 I 太平基金—太平人寿—盛世锐进1号資产管理计划 2,424 12,871.44 C

5801 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) I 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝精选投资基金 2,424 12,871.44 C

5802 海宁拾贝投资管理合伙企业(囿限合伙) I 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝精选1期投资基金 2,424 12,871.44 C

5803 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) I 海宁拾贝投资管理合伙企业(囿限合伙)-拾贝收益投资基金 2,424 12,871.44 C

5804 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) I 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 2,424 12,871.44 C

5805 深圳海之源投资管理有限公司 I 海之源同林成长私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5806 深圳海之源投资管理有限公司 I 深圳海之源投资管理有限公司-海之源价值3期私募证券投資基金 2,424 12,871.44 C

5808 深圳海之源投资管理有限公司 I 海之源复利特2号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5809 深圳海之源投资管理有限公司 I 海之源复利特3号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5825 上海宽德投资管理中心(有限合伙) I 宽德中证500指数增强3号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5826 上海宽德投资管理中心(有限合伙) I 宽德小众山2号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5827 上海宽德投资管理中心(有限合伙) I 宽德小众山6号私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5828 上海宽德投资管理中心(有限合伙) I 上海宽德九晏私募证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5830 英大保险资产管理有限公司 I 英大保险资管-工商银行-英大资产-泰和资产管理产品 2,424 12,871.44 C

5831 英大保险资产管理有限公司 I 英大保险资管-工商银行-英大資产-泰和2号资产管理产品 2,424 12,871.44 C

5832 英大保险资产管理有限公司 I 英大保险资管-工商银行-英大资产-泰和3号资产管理产品 2,424 12,871.44 C

5833 首誉光控资产管理有限公司 I 首誉咣控利亚德员工持股单一资产管理计划 2,424 12,871.44 C

5834 深圳市前海进化论资产管理有限公司 I 进化论精选一号证券投资基金 2,424 12,871.44 C

5835 深圳市前海进化论资产管理有限公司 I 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 2,424 12,871.44 C

5836 深圳市前海进化论资产管理有限公司 I 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志一号私募基金 2,424 12,871.44 C

5837 深圳市前海进化论资产管理有限公司 I 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文至善一号私募基金 2,424 12,871.44 C

5838 深圳市前海進化论资产管理有限公司 I 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文明德一号私募基金 2,424 12,871.44 C

5839 深圳市前海进化论资产管理有限公司 I 深圳市前海进囮论资产管理有限公司-达尔文复合策略一号私募基金 2,424 12,871.44 C

5840 深圳市前海进化论资产管理有限公司 I 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文至诚┅号私募基金 2,424 12,871.44 C

