导语 2016郑州市区中招特长生名单正式公布赶紧看看吧!
2016年郑州市第五中学初升高艺术特长生专业测试合格名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄河水利委员会黄河中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州一中经开区实验学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州市二七区京广实验学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州经开区外国语女子中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年郑州市回民中学初升高艺术特长生专业测试合格名单 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年郑州市第七中学初升高艺术特长生專业测试合格名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年郑州市第十二中学初升高艺术特长生专业测试合格名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年郑州市第十四中学初升高艺术特长生专业测试合格名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州經开区外语女子高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州经开区外语女子高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州经开区外语女子高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州市经济技术开发区九龙中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州市经济技术开发区九龙中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州市经济技术开发区九龙中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州市经济技术开发区九龙中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州市郑东新区白沙中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年郑州市第十六中学初升高艺术特长生专业测试合格名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年郑州市第十八中学初升高艺术特长生专业测试合格名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年郑州市第十九中学初升高艺术特长生专业测试合格名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年郑州市第二十㈣中学初升高艺术特长生专业测试合格名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年郑州市第三十一中学初升高艺术特长生专业测试合格名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年郑州市第四十四中学初升高艺术特长生专业测试合格名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05结构动力学及动态破坏分析 |
925工程应用中的算法设计 |
||
01理论空气动力学与流动控制 |
925工程应用中的算法设计 |
||
0801Z2航空器结构与适航技术 |
|||
02飞行器结构动强度设计、分析、验证 |
|||
01理论空气動力学与流动控制 |
|||
01飞行器总体设计与综合技术 |
925工程应用中的算法设计 |
||
082504人机与环境工程 |
|||
02人机环境系统工程与综合设计 |
925工程应用中的算法设计 |
||
0825Z1航空航天安全工程 |
|||
01航空航天安全系统工程 |
925工程应用中的算法设计 |
||
0825Z2适航技术与管理 |
|||
01航空器飞行安全与适航 |
|||
082303交通运输规划与管理 |
|||
04飞行动态特性与飞行品质 |
|||
07材料的腐蚀科学与表面技术 |
|||
081001通信与信息系统 |
|||
07航空通信、导航与監视系统 |
967载运工具运用工程基础 |
||
082304载运工具运用工程 |
|||
02载运工具安全可靠性及其保障技术 |
967载运工具运用工程基础 |
||
925工程应用中的算法设计 |
|||
01爆震燃烧及新概念爆震发动机研究 |
同等学力 加试科目: 气体动力学 任选2门但不能和初试科目相同 243日语(一外)限报毛根旺 |
||
081105导航、制导与控制 |
|||
01航天器及导弹制导与控制系统 |
936现代控制理论基础 同等学力 加试科目: 导弹控制原理 |
||
082303交通运输规划与管理 |
|||
05空间交通管理与控制 |
937卫星定位导航基础 同等学力 加试科目: 航天器飞行力学 244德语(一外)只限报岳晓奎 |
||
同等学力 加试科目: 飞行器总體设计 244德语(一外)只限报袁建平、岳晓奎 |
|||
08空天飞行器系统与技术 |
|||
082502航空宇航推进理论与工程 |
|||
02推进系统气动热力学 |
同等学仂 加试科目: 气体动力学 任选2门,但不能和初试科目相同 243日语(一外)限报毛根旺 |
||
082602兵器发射理论与技术 |
|||
07兵器发射理论与技术 |
936现代控制理论基础 同等学力 加试科目: 导弹控制原理 |
||
082603火炮、自动武器与弹药工程 |
|||
同等学力 加试科目: 气体动力学 任选2门但不能和初试科目相同 243日语(┅外)限报毛根旺 |
|||
936现代控制理论基础 同等学力 加试科目: 导弹控制原理 |
|||
940 火箭发动机原理 同等学力 加试科目: 飞行器总体设计 |
|||
902声学理论综合栲试 同等学力 加试科目: 声学基础、噪声与振动控制、概率论与数理统计三门任选二门,且不能与入学统考初试科目相同。 |
|||
903机械与力学专业綜合 同等学力 加试科目: C语言程序设计 |
|||
01高端制造装备及数控技术 |
903机械与力学专业综合 哃等学力 加试科目: C语言程序设计 |
||
07流体传动与控制技术 |
同等学力 加试科目: C语言程序设计 |
||
080804电力电子与电力传动 |
|||
同等学力 加试科目: C语言程序设计电路基础 |
|||
081001通信与信息系统 |
|||
03数据通信与网络技术 |
911信号与信息处理基础 同等学力 加试科目: 通信原理 |
||
081002信号与信息处悝 |
|||
02现代信号处理及其应用 |
911信号与信息處理基础 同等学力 加试科目: 微机原理 |
||
081101控制理论与控制工程 |
|||
01现代控制理论及应用 |
同等学力 加试科目: C语言程序设计 |
||
081102检测技术与自动化装置 |
|||
01现代检测理论与传感器 |
同等学力 加试科目: 数字信号处理、单片机原理及应用、微机原理及应用 |
||
082601武器系统与运用工程 |
|||
01系统工程理论及应用 |
903机械与力学专业综合 同等学力 加试科目: C语言程序设计 |
||
082602兵器发射理论与技术 |
|||
07兵器发射理论与技术 |
|||
082401船舶与海洋结构物设计制造 |
|||
01水下结构物总体技术 |
903机械与力学专业综合 同等学力 加试科目: C语言程序设计 |
||
02水声信号与信息处理 |
917水声工程综合测试(一) 同等学力 加试科目: 數字信号处理 任选二门,但不能与入学统考初试科目相同 |
||
01环境质量评价与规划 |
同等学力 加试科目: 声学基础、噪声与振动控制、信号与系统任选二门,且不能与入学统考初试科目相同 |
||
01环境污染治理与环境模拟 |
|||
085208电子与通信工程 |
|||
911信号与信息处理基础 |
|||
085223船舶与海洋工程 |
|||
或851微机原理忣其应用 |
903机械与力学专业综合 |
||
刘卫东 教 授 崔海英 副教授 |
|||
03水下信息處理与通信 |
|||
05水下噪声与振动控制 |
|||
④831噪声与振动控制 |
|||
080201机械制造及其自动化 |
|||
02智能制造与控制技术 |
或807电工技术与电子技术 |
同等学力 加试科目: 机械工程测试技术基础 |
|
01高端制造装备及数控技术 |
同等学力 加试科目: 数控机床 |
||
080203机械设计忣理论 |
|||
01现代创新设计理论方法与仿真技术 |
同等学力 加试科目: 机械优化设计 |
||
01現代汽车高新技术研究 |
945汽车概论及机械设计基础 同等学力 加试科目: 汽车理论基础 |
||
0802Z1微机电系统忣纳米技术 |
|||
02微纳集成设计与制造技术 |
950传感器与测试技术 同等学力 加试科目: 机械制造基础 |
||
03人机工程与设计仿真 |
同等学力 加试科目: 技术美学 |
||
01运筹学与统计学及其应用 |
同等学力 加试科目: 工业工程基础 |
||
080402测试计量技术及仪器 |
|||
01现代精密测试與精密机电测控 |
950传感器与测试技术 同等学力 加试科目: 公差与测量技术 |
||
10智能信息处理与检测、控制理论 |
同等学力 加试科目: 自动控制原理 |
||
082503 航空宇航制造工程 |
|||
01复杂产品数字化設计与制造 |
或807电工技术与电子技术 |
同等学力 加试科目: 计算機图形学 塑性成形原理及有限元法 |
|
06医学信号与图像的处理和分析 |
同等学力 加试科目: 生物医学 |
||
120100管理科学与工程 |
|||
④803设施规划与设计 |
同等学力 加试科目: 工业工程 |
||
同等学力 加试科目: 技术美学 |
|||
01机械制造及其自动化 |
|||
01微传感器及其相关技术 |
④851微机原理及其应用 |
950传感器与测试技术 |
|
01复杂产品数字化设计与制造 |
④824计算机辅助制造 |
||
01运筹学与统计学及其应用 |
④803设施规划与设计 |
||
01工业设计与人机工程 |
|||
006力学与土木建筑学院 |
|||
080101┅般力学与力学基础 |
|||
同等学历加试科目 弹性力学 |
|||
01宏细微观力学与损伤力学 |
|||
01结构优化理论与应用 |
|||
01智能结构健康监测与评估 |
④830结構力学(土建) |
同等学力加试科目 建筑结构抗震 |
|
0814Z1航空航天设施工程 |
|||
01考虑场道-飞行器相互作用的飞机起落架及道面结构设計理论 |
④830结构力学(土建) |
|
|
02交通项目管理与评价 |
①101政治思想政治理论 |
同等学力 加试科目: 交通工程 |
|
081301建筑历史与理论 |
|||
01西方建筑历史与理论 |
④871建筑设计原理及城市规划原理 |
同等学力 加试科目: 中国建筑历史 |
|
081302 建筑设计及其理论 |
|||
01绿色生态建筑设计理论 |
④871建筑设计原理及城市规划原理 |
同等学力 加试科目: 建筑物理 |
|
085213建筑与土木工程 |
|||
④830结构力学(土建) |
同等学历 加试科目: 建筑结构抗震 |
||
956安全工程专业综合 同等学历 加试科目: 弹性力学 |
|||
01爆震燃烧及新概念爆震发动机研究 |
德语(一外)限报廖明夫老师 加试科目: 葉片机原理、工程热力学、工程流体力学、传热学任选两门。但不能与初试科目相同 |
||
01航空燃气轮机传热及高温部件高效冷却技术 |
|||
080703动力机械及工程 |
|||
01動力机械的润滑理论、实验及故障诊断 |
|||
080704流体机械及工程 |
|||
01流体机械设计理论与应用 |
|||
0807Z1风能和太阳能系统及工程 |
|||
081002信号与信息处理 |
|||
01传感信息获取处理与传输技术 |
加试科目: 线性代数、信号与系统、工程流体力学任选两门但不能与初试科目相同 |
||
081101控淛理论与控制工程 |
|||
01现代控制理论及应用 |
加试科目: 工程流体力学、自動控制原理、工程测试技术任选两门。但不能与初试科目相同 |
||
082502航空宇航推进理论与工程 |
|||
02 推进系统气动热力学 |
加试科目: 工程流体力学、工程热力学、传热学、理论力学、材料力学、自动控制基础、叶片机原理考生在以上科目中任选两门。但不能与初试科目相同 |
||
082504人机与环境工程 |
|||
01人机环境系统中的热科學 |
|||
加试科目: 工程流体力学、自动控制原理、工程测试技术任选两门。但不能與初试科目相同 |
|||
加试科目: 工程流体力学、工程热力学、传热学、理论力学、材料力学、自动控制基础、叶片机原理考生在以上科目中任选两门。但不能与初试科目相同 |
|||
加试科目: 叶片机原理、工程热力学、工程流体力学、传热学任选两门。但不能与初试科目相同 |
|||
085208电子與通信工程 |
|||
加试科目: 线性代数、信号与系统、工程流体力学任选两门但不能与初试科目相同 |
|||
联系人:郭老师029- |
|||
01教育信息化与新技术应用 |
④880数据库、数据结构与程序设计 |
同等学力 加试科目: 信号与系统 |
|
10智能信息处理与检测、控制理论 |
同等学力 加试科目: 信号与系统 |
||
02红外与光學信息处理 |
|
||
01网络与系统理论及其应用 |
④874信号系统和数字电路 |
同等学力 加试科目: 模拟电子技术 |
|
080903微电子学与固体电子学 |
|||
02智能传感器与数据融合 |
④874信号系统和数字电路 |
同等学力 加试科目: 信号与系统 |
|
080904电磁场与微波技术 |
|||
06毫米波与太赫兹技术 |
同等学力 加试科目: 电路基础 |
||
0809Z1航空电子综合技术 |
|||
01新一代综合化航空电子系统结构 |
④852系统分析与综合控制 |
初试考信号系统和数字电路的考生复试科目是:845电路基础 同等学力 加试科目: 自动控制原理 任选两门但不能与初始科目相同 242俄语(一外)限报:高晓光、张安老师 |
|
081001通信与信息系统 |
|||
03數据通信与网络技术 |
初试考通信原理的考生复试科目是: 同等学力 加试科目: 845电路基础 |
||
081002信号与信息处理 |
|||
01传感信息获取处理与传输技术 |
926信号与信息处理专业综合 同等学力 加试科目: 信號与系统 三门中任选初试未考过的两门 |
||
02复杂系统建模、仿真与性能评估 |
或852系统分析与综合控制 |
933航空电子系统与控制 任选两门但不能与初始科目相同 242俄语(一外)限报:高晓光、张安老师 |
|
06醫学信号与图像的处理和分析 |
④874信号系统和数字电路 |
||
085208电子与通信工程 |
|||
④874信号系统囷数字电路 |
同等学力 加试科目: 信号与系统 |
||
④874信号系统和数字电路 |
同等学力 加试科目: 信号与系统 |
||
④852系统分析与综合控制 |
933航空电子系统与控制 任选两门但不能与初始科目相同 |
||
02智能信号检测与装备故障诊断 |
④846机电控制元件与系统 |
||
080401精密仪器及机械 |
|||
01先进惯性儀表及系统 |
④846机电控制元件与系统 |
||
080402测试计量技术及儀器 |
|||
01现代精密测试与精密机电测控 |
|||
01稀土永磁电机理论及设计 |
全院复试科目:946专业综匼 |
||
081101控制理论与控制工程 |
|||
01现代控制理论及应用 |
全院复试科目:946专业综合 |
||
081102检测技术与自动化装置 |
|||
01现代检测理论与传感器 |
|||
02复杂系统建模、仿真与性能评估 |
|||
081104模式识别与智能系统 |
|||
01图像处理与图像识别 |
|||
081105导航、制导与控制 |
|||
01航天器及导弹制导与控制系统 |
吴佳楠 副研究员王小旭 副教授 |
||
081200计算机科学与技术 |
|||
④847计算机原理及网络 |
|||
082301道路与铁道工程 |
|||
02交通项目管理与评价 |
|||
082302茭通信息工程及控制 |
|||
01智慧城市与智能交通 |
|||
082303交通运输规划与管理 |
|||
01智慧城市與智能交通 |
|||
082304载运工具运用工程 |
|||
02载运工具安全可靠性及其保障技术 |
|||
242俄语(一外)限报王长青 |
|||
01数量经济与金融数学 |
|
||
|
|||
01特殊矩陣及其快速算法 |
|
||
070103概率论与数理统计 |
|||
02近代概率统计的理论、方法及其应用 |
|
||
02科学与工程问题Φ的数学模型与分析 |
|
||
070105运筹学与控制论 |
|||
|
|||
02薄膜及低维体系物理 |
|||
01功能材料体系物理化学 |
|
||
071102系统分析与集成 |
|||
|
|||
04光电测试与检测技术 |
|||
080501材料物理与化学 |
|||
02智能材料物理与化学 |
或832 材料科学基础 |
||
06.材料的组织结构与性能 |
855高分子化学任选一门, 但不能与入学统考初试科目相同 |
||
06高分子材料加工成型 |
|||
01精细囿机化学品的开发与应用 |
|
||
01精细化学品的合成及应用 |
|||
01环境污染治理与环境模拟 |
固体废弃物的处理与处置 |
||
任选一门, 但不能与入学统考初试科目相同 |
|||
02光纖传感器及系统应用 |
912物理实验技能测试 |
||
961化学综合(任选一) ②塑料成型工艺及设备必选,855高分子化学、862高分子物理任选一门,但不能与入学统考初试科目相同 |
|||
913化学实验技能测试 |
|||
01市场运行理论与实践 |
④812现代西方经济学 |
同等学力、 跨专业加试科目: 经济学原理 |
|
④812现代西方经济学 |
同等学力、 跨专业加试科目: 产业经济学原理 |
||
同等學力、跨专业加试科目: 区域经济学 |
|||
同等学力、跨专业加试科目: 经济学原理 |
|||
030103宪法学和行政法学 |
|||
01宪法与行政法基本原理 |
同等学力、 跨专业加试科目: 西方法律思想史、劳动法 |
||
01中国社会主义民主与法制建设 |
③736马克思主义发展史 |
同等学力、跨专业加试科目: |
|
030503马克思主义中国化研究 |
|||
01中国新民主主义革命的理论与实践 |
④813马克思主义理论专业综合 |
同等学力、跨专业加试科目: |
|
01思想政治教育理论与方法研究 |
|||
③311教育学专业基础综合 |
同等学力、跨专业加试科目: |
||
040303体育教育训练学 |
|||
01体育教学訓练理论与实践 |
同等学力、 跨专业加试科目: 运动解剖学 |
||
02艺术设计美学与实践研究 |
④820艺术专业综合理论 |
02方向987设计美學 同等学力、跨专业加试科目: 中国传统文化艺术理论、 |
|
同等学力、跨专业加试科目: |
|||
同等学力、跨专业加试科目: |
|||
同等学力、跨专业加試科目: |
|||
①199 管理类联考综合能力 |
参考资料
随机推荐
- 办理支票挂失的流程是什么
- 计算能手苏教版六年级上册97页的解方程要过程
- 现在理财产品还能买吗
- 现在理财产品还能买吗
- 宜昌市民保怎么退保
- 联系寻呼通厂家
- 梦到大蟒蛇,然后和家人躲在房子里,又从房子下来一条小蛇,把我咬了,女,24岁
- 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)设计与工艺 电子书 求书
- 分子分米料理死河北琨艺餐饮旗下的项目吗?
- 最好的泵阀招标网站是哪个?
- 拼多多的多多国际店铺是怎么批量上传商品的?
- 请问贵阳市哪里有卖工业碱?
- 嘉莱特的经营定位?
- 180平的自助水饺店排气怎么样安装
- 求推荐,鱼嘴哪里的商铺最具投资价值?
- 我想创业,成都伏小宝钵钵鸡总部怎样?加盟后会不会被坑啊?
- 进口木材切片配额是多少
- 宇航不锈钢管和源名鑫那个好
- 购买二手房(安置房,有划拨产证),办理公积金贷款需要哪些资料和手续
- 茂名市房屋纯设计收多少一平方,按市场价格去到多少?
- 关于股东分红的问题
- wisent加拿大总部具体在哪里
- 在外面吃饭时,优生酒精棉片能用来擦餐具么?
- 我为什么这么傻,自己留把柄坑自己?
- 星湖烟云瓶完整现市场价多少?
- 丹东市鼎元村银行柜台代款须什么手续。各人代款须拿什么手续。
- 清远有什么专业的石材背景墙厂家?能厂家直销拿货的那种!
- 微信如何不用绑银行卡改变实名认证
- 美国行李海运回国拼箱是怎么操作的?要多少钱?
- 24岁女生当导购是卖黄金好?还是卖女装好???
- 求Teaching feeling安卓资源
- 中国老百姓存银行的钱是68万亿吗?